1970-71 | SELECTIE | |||||||||||
KNVB – 4D | trainer | John Huguenin | ||||||||||
RANGLIJST | ges | gew | gel | vrl | pnt | vr | tg | grensrechter | Gerard van Reenen | |||
LENS | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 34 | 18 | spelers | Onno Vorkink (d) | |||
RIJSWIJK | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 22 | 13 | Dick Brandenburg | ||||
VREDENBURCH | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 26 | 21 | Jan Englebert | ||||
FULL SPEED | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 24 | 26 | Wim Hansen | ||||
HMSH | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 32 | 27 | Ton Hop | ||||
ALPHIA | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 28 | 29 | Nol Janssen | ||||
BEC | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 26 | 32 | Peter de Jongh | ||||
ARCHIPEL | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 21 | 23 | Wim Keetman | ||||
WADDINXVEEN | 20 | 4 | 10 | 6 | 18 | 20 | 21 | Gerard Kemperman | ||||
WIPPOLDER | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 19 | 31 | Leo Riemen | ||||
ODI | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 23 | 34 | degr | Ronald Roodbol | |||
Aad Rooduyn | ||||||||||||
Herman Smitskam | ||||||||||||
Gerard Verhaar | ||||||||||||
Hans Zoet | ||||||||||||
Fred de Zwart |