RANGLIJST | gesp | gew | gel | verl | pnt | voor | tegen | SELECTIE | |||
LENS | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 131 | 27 | prom | Trainer: | Hans Lamens | |
GSC/ESDO | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 79 | 24 | periode | Leider: | Peter Scherf | |
CELERITAS | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 67 | 32 | Verzorger: | Gerard Tolido | ||
ORANJEPLEIN | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 60 | 44 | periode | Jordi v Rheenen (d) | ||
RFC’95 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 40 | 34 | Hakim Bouidou | |||
VOGEL | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 43 | 50 | Fahrid Cijntje | |||
JUVENTAS | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 51 | 48 | periode | Ed van Delden | ||
RTT’99 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | Johan van Delden | |||
DUNO | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 38 | 79 | Michel Fransen | |||
TRIOMPH | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 36 | 57 | Marco Immers | |||
DYNAMO’67 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 34 | 83 | Jochem van Loon | |||
ADS | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 21 | 107 | John Mansveld | |||
Ramon Hendriks | |||||||||||
Ivel Ramcharan | |||||||||||
Maurice Schuurman | |||||||||||
Niels Schuurman | |||||||||||
Jimmy Spaans | |||||||||||
Dennis van den Steen | |||||||||||
Ricardo Tetteroo | |||||||||||
Romano Tetteroo | |||||||||||
Nico vd Wilk (d) | |||||||||||
Ronald vd Berg |