1991-92 | SELECTIE | |||||||||||
KNVB – 4C | trainer: | Pim Westgeest (tot dec ’91) | ||||||||||
Maarten Rog (van dec ’91) | ||||||||||||
verzorger: | Leo Riemen | |||||||||||
RANGLIJST | gesp | gew | gel | vrl | pnt | vr | tg | grensrechter: | Rob Bom | |||
DSO | 22 | 18 | 3 | 1 | 39 | 55 | 18 | prom | spelers: | Patrick Puister (d) | ||
LENS | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 45 | 23 | prom | Harold Ramman | |||
SVLV | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 38 | 25 | Claudio Bolman | ||||
BTC | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 33 | 22 | Jim Spaans | ||||
HBS | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 26 | 21 | Edward Endlich | ||||
RAVA | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 36 | 35 | Marco Endlich | ||||
KRANENBURG | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 39 | 44 | John Mansveld | ||||
HVV | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | Richard vd Hoek | ||||
WIK | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | 33 | Fred Spa | ||||
CROMVLIET | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 30 | 52 | Maurice Schuurman | ||||
WASSENAAR | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 24 | 39 | degr | Jan Willem de Bruyn | |||
VVP | 22 | 1 | 7 | 14 | 9 | 21 | 48 | degr | John van Tol | |||
Oscar vd Laar | ||||||||||||
Henk v Wanrooy | ||||||||||||
Ed Perreyn | ||||||||||||
Patrick Bosman |